MEDIEPROFIL · siste 90 dager · 16. juli–14. oktober 2026
E24
Nasjonalt næringslivs- og økonomimedium.
Besøk nettsted →65
- PERIODE
- siste 90 dager · 16. juli–14. oktober 2026
- KVALIFISERTE ANALYSER
- 28
POLITISK PROFIL · INGEN TYDELIG POLITISK RETNING
Politisk plassering: 0,1 mot høyre på en skala fra −1 til 1
VENSTREHØYRE
§100-KOMPONENTER
Dokumentasjon65
Kildebredde54
Språklig nøkternhet69
Perspektivrettferdighet54
Fakta / kommentar70
Presentasjonsintegritet67
UTVIKLING · 90-DAGERSVINDUER
- 5. AUG 2026: 61
- 6. AUG 2026: 60
- 7. AUG 2026: 61
- 8. AUG 2026: 60
- 9. AUG 2026: 60
- 10. AUG 2026: 63
- 11. AUG 2026: 63
- 12. AUG 2026: 63
- 13. AUG 2026: 59
- 14. AUG 2026: 58
- 15. AUG 2026: 61
- 16. AUG 2026: 63
- 17. AUG 2026: 64
- 18. AUG 2026: 63
- 19. AUG 2026: 63
- 20. AUG 2026: 63
- 21. AUG 2026: 64
- 22. AUG 2026: 65
- 23. AUG 2026: 65
- 24. AUG 2026: 65
- 25. AUG 2026: 65
- 26. AUG 2026: 65
- 27. AUG 2026: 65
- 28. AUG 2026: 65
- 29. AUG 2026: 65
- 30. AUG 2026: 65
- 31. AUG 2026: 65
- 1. SEP 2026: 65
- 2. SEP 2026: 65
- 3. SEP 2026: 65
- 4. SEP 2026: 65
- 5. SEP 2026: 65
- 6. SEP 2026: 65
- 7. SEP 2026: 65
- 8. SEP 2026: 65
- 9. SEP 2026: 65
- 10. SEP 2026: 65
- 11. SEP 2026: 65
- 12. SEP 2026: 65
- 13. SEP 2026: 65
- 14. SEP 2026: 65
- 15. SEP 2026: 65
- 16. SEP 2026: 65
- 17. SEP 2026: 65
- 18. SEP 2026: 65
- 19. SEP 2026: 65
- 20. SEP 2026: 65
- 21. SEP 2026: 65
- 22. SEP 2026: 65
- 23. SEP 2026: 65
- 24. SEP 2026: 65
- 25. SEP 2026: 65
- 26. SEP 2026: 65
- 27. SEP 2026: 65
- 28. SEP 2026: 65
- 29. SEP 2026: 65
- 30. SEP 2026: 65
- 1. OKT 2026: 65
- 2. OKT 2026: 65
- 3. OKT 2026: 65
- 4. OKT 2026: 65
- 5. OKT 2026: 65
- 6. OKT 2026: 65
- 7. OKT 2026: 65
- 8. OKT 2026: 65
- 9. OKT 2026: 65
- 10. OKT 2026: 65
- 11. OKT 2026: 65
- 12. OKT 2026: 65
- 13. OKT 2026: 65
- 14. OKT 2026: 65
AUGOKT
TEMAER · SISTE 90 DAGER
Oljepris og Iran-konflikt1
USA, Iran og avblåste militære angrep1
Flygelederstreik og passasjerrettigheter1
Arbeidsliv og mekling: mulig flygelederstreik1
Rentesetting, inflasjon og boliglånsøkonomi1
Finansmarkeder og spenningen mellom USA og Iran1
EIERSTRUKTUR
ANALYSER FRA E24
Børsfall i Japan etter valutagrep fra USA - E24 Børs
Finans og aksjemarkeder: valutagrep fra USA og Japan, børsutvikling i Asia og på Wall Street, samt kvartalstall fra fler
Politisk plassering: 0,0 mot høyre på en skala fra −1 til 1
– På randen av en stagnasjon
Russisk krigsøkonomi, sanksjoner og makroøkonomiske utsikter
Politisk plassering: 0,1 mot høyre på en skala fra −1 til 1
EU truer Temu med milliardbot
EU-kommisjonens klage mot Temu om manglende samarbeid i subsidieetterforskning
Politisk plassering: 0,0 mot venstre på en skala fra −1 til 1
Dropper nye angrep: – Få det gjort
USA, Iran og avblåste militære angrep
Politisk plassering: 0,0 mot venstre på en skala fra −1 til 1