MEDIEPROFIL · siste 90 dager · 16. juli–14. oktober 2026
Dagsavisen
Nasjonal avis med nyheter og kommentarstoff.
Besøk nettsted →64
- PERIODE
- siste 90 dager · 16. juli–14. oktober 2026
- KVALIFISERTE ANALYSER
- 28
POLITISK PROFIL · INGEN TYDELIG POLITISK RETNING
Politisk plassering: 0,1 mot venstre på en skala fra −1 til 1
VENSTREHØYRE
§100-KOMPONENTER
Dokumentasjon57
Kildebredde47
Språklig nøkternhet68
Perspektivrettferdighet53
Fakta / kommentar72
Presentasjonsintegritet70
UTVIKLING · 90-DAGERSVINDUER
- 15. AUG 2026: 53
- 16. AUG 2026: 59
- 17. AUG 2026: 60
- 18. AUG 2026: 60
- 19. AUG 2026: 60
- 20. AUG 2026: 60
- 21. AUG 2026: 62
- 22. AUG 2026: 63
- 23. AUG 2026: 64
- 24. AUG 2026: 64
- 25. AUG 2026: 64
- 26. AUG 2026: 64
- 27. AUG 2026: 64
- 28. AUG 2026: 64
- 29. AUG 2026: 64
- 30. AUG 2026: 64
- 31. AUG 2026: 64
- 1. SEP 2026: 64
- 2. SEP 2026: 64
- 3. SEP 2026: 64
- 4. SEP 2026: 64
- 5. SEP 2026: 64
- 6. SEP 2026: 64
- 7. SEP 2026: 64
- 8. SEP 2026: 64
- 9. SEP 2026: 64
- 10. SEP 2026: 64
- 11. SEP 2026: 64
- 12. SEP 2026: 64
- 13. SEP 2026: 64
- 14. SEP 2026: 64
- 15. SEP 2026: 64
- 16. SEP 2026: 64
- 17. SEP 2026: 64
- 18. SEP 2026: 64
- 19. SEP 2026: 64
- 20. SEP 2026: 64
- 21. SEP 2026: 64
- 22. SEP 2026: 64
- 23. SEP 2026: 64
- 24. SEP 2026: 64
- 25. SEP 2026: 64
- 26. SEP 2026: 64
- 27. SEP 2026: 64
- 28. SEP 2026: 64
- 29. SEP 2026: 64
- 30. SEP 2026: 64
- 1. OKT 2026: 64
- 2. OKT 2026: 64
- 3. OKT 2026: 64
- 4. OKT 2026: 64
- 5. OKT 2026: 64
- 6. OKT 2026: 64
- 7. OKT 2026: 64
- 8. OKT 2026: 64
- 9. OKT 2026: 64
- 10. OKT 2026: 64
- 11. OKT 2026: 64
- 12. OKT 2026: 64
- 13. OKT 2026: 64
- 14. OKT 2026: 64
AUGOKT
TEMAER · SISTE 90 DAGER
Meningsmåling om norsk EU-medlemskap1
Utenrikspolitikk og konflikt om Hormuzstredet1
Flygelederstreik og arbeidskonflikt i luftfarten1
Flygelederstreik og konsekvenser for flytrafikken1
Punktlighet og forsinkelser i norsk jernbanetrafikk1
Arbeidsliv og lønnsoppgjør: mulig flygelederstreik1
EIERSTRUKTUR
Dagsavisen eies av Mentor Medier AS
Mediekonsern · Norge
Kilde · hentet 4. AUG 2026
Samme eier:
ANALYSER FRA DAGSAVISEN
Marins Putin-advarsel: – Vi må ikke undervurdere fienden
Sikkerhetspolitikk: russisk trussel mot Europa og støtte til Ukraina
Politisk plassering: 0,1 mot høyre på en skala fra −1 til 1
Nessa Nordtun om skolen: – Det er alvor nå
Norsk skole og ny rapport om utviklingen i grunnopplæringen
Politisk plassering: 0,1 mot høyre på en skala fra −1 til 1
Nei-siden øker ledelsen på ny EU-måling
Meningsmåling om norsk EU-medlemskap
Politisk plassering: 0,1 mot høyre på en skala fra −1 til 1
SSB: Prisveksten steg til 3 prosent i juli
Konsumprisindeksen for juli: inflasjon, strøm- og nettleiepriser, mat- og transportpriser
Politisk plassering: 0,0 i sentrum på en skala fra −1 til 1