Hopp til innhold

Analysert av Josefine 1

MEDIEPROFIL · siste 90 dager · 16. juli–14. oktober 2026

Bergens Tidende

Regionalavis for Vestland.

Besøk nettsted →
63
PERIODE
siste 90 dager · 16. juli–14. oktober 2026
KVALIFISERTE ANALYSER
16

POLITISK PROFIL · INGEN TYDELIG POLITISK RETNING

Politisk plassering: 0,0 i sentrum på en skala fra −1 til 1
VENSTREHØYRE

§100-KOMPONENTER

Dokumentasjon61
Kildebredde52
Språklig nøkternhet71
Perspektivrettferdighet53
Fakta / kommentar72
Presentasjonsintegritet69

UTVIKLING · 90-DAGERSVINDUER

050100
  • 5. AUG 2026: 55
  • 6. AUG 2026: 58
  • 7. AUG 2026: 59
  • 10. AUG 2026: 60
  • 11. AUG 2026: 60
  • 12. AUG 2026: 60
  • 13. AUG 2026: 57
  • 15. AUG 2026: 55
  • 16. AUG 2026: 59
  • 17. AUG 2026: 60
  • 18. AUG 2026: 60
  • 19. AUG 2026: 60
  • 20. AUG 2026: 60
  • 21. AUG 2026: 61
  • 22. AUG 2026: 62
  • 23. AUG 2026: 63
  • 24. AUG 2026: 63
  • 25. AUG 2026: 63
  • 26. AUG 2026: 63
  • 27. AUG 2026: 63
  • 28. AUG 2026: 63
  • 29. AUG 2026: 63
  • 30. AUG 2026: 63
  • 31. AUG 2026: 63
  • 1. SEP 2026: 63
  • 2. SEP 2026: 63
  • 3. SEP 2026: 63
  • 4. SEP 2026: 63
  • 5. SEP 2026: 63
  • 6. SEP 2026: 63
  • 7. SEP 2026: 63
  • 8. SEP 2026: 63
  • 9. SEP 2026: 63
  • 10. SEP 2026: 63
  • 11. SEP 2026: 63
  • 12. SEP 2026: 63
  • 13. SEP 2026: 63
  • 14. SEP 2026: 63
  • 15. SEP 2026: 63
  • 16. SEP 2026: 63
  • 17. SEP 2026: 63
  • 18. SEP 2026: 63
  • 19. SEP 2026: 63
  • 20. SEP 2026: 63
  • 21. SEP 2026: 63
  • 22. SEP 2026: 63
  • 23. SEP 2026: 63
  • 24. SEP 2026: 63
  • 25. SEP 2026: 63
  • 26. SEP 2026: 63
  • 27. SEP 2026: 63
  • 28. SEP 2026: 63
  • 29. SEP 2026: 63
  • 30. SEP 2026: 63
  • 1. OKT 2026: 63
  • 2. OKT 2026: 63
  • 3. OKT 2026: 63
  • 4. OKT 2026: 63
  • 5. OKT 2026: 63
  • 6. OKT 2026: 63
  • 7. OKT 2026: 63
  • 8. OKT 2026: 63
  • 9. OKT 2026: 63
  • 10. OKT 2026: 63
  • 11. OKT 2026: 63
  • 12. OKT 2026: 63
  • 13. OKT 2026: 63
  • 14. OKT 2026: 63
AUGOKT

TEMAER · SISTE 90 DAGER

Klima og globale temperaturrekorder1
Abortpolitikk og programprosess i KrFU1
Etterretning og nasjonal sikkerhet i Sverige1
Utenrikspolitikk: USA, Iran og Hormuzstredet1
Gruveavfall og utslippstillatelse i Førdefjorden1
Krigen i Ukraina – russiske luftangrep mot Kyiv1

EIERSTRUKTUR

  1. Bergens Tidende eies av Schibsted Media

    Mediekonsern · Norge

    Kilde · hentet 4. AUG 2026

  2. Schibsted Media eies av Stiftelsen Tinius (100 %)

    Ultimat kontrollerende eier

    Kilde · hentet 4. AUG 2026

ANALYSER FRA BERGENS TIDENDE